Листи Неопрену
| Sheico | тип | товщина (мм) | 1-а сторона | 2-а сторона | ||||||
| Black nilon/black nilon 2mm | L | 3 | Чорний нейлон | Чорний нейлон | 68 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nilon/black nilon 3mm | L | 3 | Чорний нейлон | Чорний нейлон | 79 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nilon/black nilon 4mm L foam | L | 4 | Чорний нейлон | Чорний нейлон | 94 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nilon/black nilon 4mm K foam | K | 4 | Чорний нейлон | Чорний нейлон | 98 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nilon/black nilon 5mm | L | 5 | Чорний нейлон | Чорний нейлон | 103 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nilon/black nilon 7mm | L | 7 | Чорний нейлон | Чорний нейлон | 120 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon / nv royal plush 5mm L | L | 5 | Чорний нейлон | Синій плюш | 107 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon / nv royal nylon 5mm L | L | 5 | Чорний нейлон | Синій нейлон | 103 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon /f.lemon nylon 5mm L | L | 5 | Чорний нейлон | Жовтий нейлон | 112 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon /red nylon 5mm L | L | 5 | Чорний нейлон | Червоний нейлон | 103 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon /red nylon 7mm L | L | 7 | Чорний нейлон | Червоний нейлон | 126 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon / red plush 7mmL | L | 7 | Чорний нейлон | Червоний плюш | 133 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon/Gray Sand Reef camu 3mm | L | 3 | Чорний нейлон | Сіро-зелений фотокамуфляж | 120 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black nylon/Gray Sand Reef camu 5mm | L | 5 | Чорний нейлон | Сіро-зелений фотокамуфляж | 177 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black Neospan/G3 flex black 5mm | L | 5 | Чорний ультрафлекс (для зовнішн.поверхн.) | Чорний G3 flex (для внутрішніх пов.) | 135 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Black Neospan/Ultimate flex black 7mm | L | 7 | Чорний ультрафлекс (для зовнішн.поверхн.) | Чорний superflex (для внутрішніх пов.) | 153 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/black nilon 12mm | L | 12 | Відкрита пора | Чорний нейлон | 164 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/black nilon 10mm | L | 10 | Відкрита пора | Чорний нейлон | 138 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/black nilon 3mm | L | 3 | Відкрита пора | Чорний нейлон | 60 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/black nilon 5mm | L | 5 | Відкрита пора | Чорний нейлон | 79 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/black nilon 7mm | L | 7 | Відкрита пора | Чорний нейлон | 103 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/smooth skin 10mm | L | 10 | Відкрита пора | Гладкий | 137 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Trispan 10mm L foam | L | 10 | Відкрита пора | Триспан Jet Black | 155 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Trispan 11mm L foam | L | 11 | Відкрита пора | Триспан Jet Black | 173 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Trispan 5mm L foam | L | 5 | Відкрита пора | Триспан Jet Black | 103 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Trispan 7mm L foam | L | 7 | Відкрита пора | Триспан Jet Black | 125 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Ultraspan 5mm S foam | S | 5 | Відкрита пора | Чорний ультраспан | 108 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Ultraspan 7mm S foam | S | 7 | Відкрита пора | Чорний ультраспан | 133 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Sea blue hidden reef camu 3mm | L | 3 | Відкрита пора | Зелений фотокамуфляж | 91 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Sea blue hidden reef camu 5mm | L | 5 | Відкрита пора | Зелений фотокамуфляж | 111 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Sea blue hidden reef camu 7mm | L | 7 | Відкрита пора | Зелений фотокамуфляж | 116 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Open cell/Gray Sand Reef camu 7mm | S | 7 | Відкрита пора | Сіро-зелений фотокамуфляж | 65 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/GREEN REEF 3mm | L | 3 | Відкрита пора | Коричневий фотокамуфляж | 90 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/GREEN REEF 5mm | L | 5 | Відкрита пора | Коричневий фотокамуфляж | 114 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/GREEN REEF 7mm | L | 7 | Відкрита пора | Коричневий фотокамуфляж | 105 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/GREEN REEF 7mm S foam | S | 7 | Відкрита пора | Коричневий фотокамуфляж | 65 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/grey camo 10mmL | L | 10 | Відкрита пора | Сірий фотокамуфляж | 166 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/grey camo 5mmL | L | 5 | Відкрита пора | Сірий фотокамуфляж | 111 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Opencell/grey camo 7mmL | L | 7 | Відкрита пора | Сірий фотокамуфляж | 131 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Reef Ultrapoly Khaki/open cell 3mm | L | 3 | Відкрита пора | Фотокамуфляж Хакі | 90 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Reef Ultrapoly Khaki/open cell 5mm | L | 5 | Відкрита пора | Фотокамуфляж Хакі | 113 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Reef Ultrapoly Khaki/open cell 7mm | L | 7 | Відкрита пора | Фотокамуфляж Хакі | 131 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Reef Ultrapoly Khaki/open cell 10mm | L | 10 | Відкрита пора | Фотокамуфляж Хакі | 166 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Smoothskin/GREEN REEF 5mm S foam | S | 5 | Гладкий | Коричневий фотокамуфляж | 70 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Smoothskin/GREEN REEF 7mm S foam | S | 7 | Гладкий | Коричневий фотокамуфляж | 70 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| SMOOTHSKIN / XTEND BLACK 3mm L foam | L | 3 | Гладкий | чорний суперстрейч | 83 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| SMOOTHSKIN / XTEND BLACK 5mm L foam | L | 5 | Гладкий | чорний суперстрейч | 104 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Smoothskin/Trispan 7mm S foam | S | 7 | Гладкий | Триспан чорний | 130 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/black nylon 10mm L-FOAM | L | 10 | Чорний продавлений супратекс | Чорний нейлон | 199 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/black nylon 5mm L-FOAM | L | 5 | Чорний продавлений супратекс | Чорний нейлон | 145 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/black nylon 7mm L-FOAM | L | 7 | Чорний продавлений супратекс | Чорний нейлон | 167 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/black nylon 7mm K-FOAM | K | 7 | Чорний продавлений супратекс | Чорний нейлон | 167 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/open cell 5mm L-FOAM | L | 5 | Чорний продавлений супратекс | Відкрита пора | 130 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/open cell 7mm L-FOAM | L | 7 | Чорний продавлений супратекс | Відкрита пора | 150 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/open cell 10mm L-FOAM | L | 10 | Чорний продавлений супратекс | Відкрита пора | 179 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Strata supratex/black nylon 10mm K-FOAM | K | 10 | Чорний продавлений супратекс | Чорний нейлон | 199 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/black nilon 10mm K foam | K | 10 | Чорний супратекс | Чорний нейлон | 204 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/black nilon 7mm K foam | K | 7 | Чорний супратекс | Чорний нейлон | 176 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/black nilon 7mm L foam | L | 7 | Чорний супратекс | Чорний нейлон | 164 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/black nilon 5mm K foam | K | 5 | Чорний супратекс | Чорний нейлон | 142 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/open cell 10mm | L | 10 | Чорний супратекс | Відкрита пора | 168 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/open cell 3mm K-FOAM | K | 3 | Чорний супратекс | Відкрита пора | 96 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/open cell 5mm | L | 5 | Чорний супратекс | Відкрита пора | 115 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/open cell 5mm K-FOAM | K | 5 | Чорний супратекс | Відкрита пора | 116 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Supratex/open cell 7mm | L | 7 | Чорний супратекс | Відкрита пора | 134 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | ||||
| Yamamoto | ||||||||||
| 20-EL | 10мм open cell/black nylon | 20 | 10 | відкрита пора | чорний нейлон | 204 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 10мм open cell/smoothskin | 20 | 10 | відкрита пора | гладкий | 192 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 11мм open cell/smoothskin | 20 | 11 | відкрита пора | гладкий | 210 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 10мм black nylon/black nylon | 20 | 10 | чорний нейлон | чорний нейлон | 250 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 9mm open cell/black nylon | 20 | 9 | відкрита пора | чорний нейлон | 181 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 8mm open cell/smoothskin | 20 | 8 | відкрита пора | гладкий | 149 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 8mm open cell/black nylon | 20 | 8 | відкрита пора | чорний нейлон | 187 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 7mm open cell/black nylon | 20 | 7 | відкрита пора | чорний нейлон | 146 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 7mm open cell/smoothskin | 20 | 7 | відкрита пора | гладкий | 133 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 7.0mm Cell BLK / 405-61(Olive | 20 | 7 | відкрита пора | оливковий камуфляж | 203 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 5mm open cell/smoothskin | 20 | 5 | відкрита пора | гладкий | 112 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 5mm open cell/black nylon | 20 | 5 | відкрита пора | чорний нейлон | 125 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 5.omm Cell BLK / 405-61(Olive | 20 | 5 | відкрита пора | оливковий камуфляж | 193 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 5.0mm Cell BLK / 405-57(GraY | 20 | 5 | відкрита пора | сірий камуфляж | 168 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 3mm Cell BLK / 405-61(Olive | 20 | 3 | відкрита пора | оливковий камуфляж | 163 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 20-EL | 3mm Cell BLK / 405 56(Wine | 20 | 3 | відкрита пора | червоний камуфляж | 163 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 5mm open cell/black superstrech nylon | 38 | 5 | відкрита пора | чорний суперстрейч | 138 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 7mm open cell/black superstrech nylon | 38 | 7 | відкрита пора | чорний суперстрейч | 173 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 9mm open cell/black superstrech nylon | 38 | 9 | відкрита пора | чорний суперстрейч | 208 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 10мм open cell/black nylon | 38 | 10 | відкрита пора | чорний нейлон | 204 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 7мм open cell/smoothskin | 38 | 7 | відкрита пора | гладкий | 137 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 10мм open cell/smoothskin | 38 | 10 | відкрита пора | гладкий | 192 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 11мм open cell/smoothskin | 38 | 11 | відкрита пора | гладкий | 214 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 38-EL | 11мм open cell/black nylon | 38 | 11 | відкрита пора | чорний нейлон | 230 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 2mm SCS Smoothskin/black superstrech (4000-8) | 45 | 2 | чорна лайкра | гладкий з чорним SCS | 184 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 3mm SCS Smoothskin/black superstrech (4000-8) | 45 | 3 | чорна лайкра | гладкий з чорним SCS | 238 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 3mm SCS Blue Smoothskin/black superstrech (4000-8) | 45 | 3 | чорна лайкра | гладкий з синім SCS | 293 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 3mm SCS Gold Smoothskin/black superstrech (4000-8) | 45 | 3 | чорна лайкра | гладкий з золотим SCS | 293 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 3mm SCS Silver Smoothskin/black superstrech (4000-8) | 45 | 3 | чорна лайкра | гладкий зі срібним SCS | 269 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 3mm SCS Red Smoothskin/black superstrech (4000-8) | 45 | 3 | чорна лайкра | гладкий з червоним SCS | 300 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 3.0mm Open cell black/GREEN(8800-5) | 45 | 3 | відкрита пора | Зелений камуфляж суперстрейч | 240 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 5.0mm SmoothskinB LK/ CellB LK | 45 | 5 | відкрита пора | гладкий | 178 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 5.0mm Open cell black/GREEN(8800-5) | 45 | 5 | відкрита пора | Зелений камуфляж суперстрейч | 250 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-EL | 7mm open cell/smoothskin | 45 | 7 | відкрита пора | гладкий | 230 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| 45-LL | 10мм open cell/smoothskin | 45 | 10 | відкрита пора | гладкий | 356 | розмір листа 210Х135см (+-5%) | |||
| NATIONAL | ||||||||||
| smooth/open cell 5mm | NS | 5 | відкрита пора | гладкий | 88 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 7mm | NS | 7 | відкрита пора | гладкий | 125 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 9mm | NS | 9 | відкрита пора | гладкий | 167 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 10mm | NS | 10 | відкрита пора | гладкий | 185 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 11mm | NS | 11 | відкрита пора | гладкий | 205 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| nylon Extra black/open cell 7mm | NS | 7 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч | 158 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| nylon Extra black/open cell 10mm | NS | 10 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч | 234 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| nylon Extra black/open cell 11mm | NS | 11 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч | 252 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth color skin BROUN /open cell 3mm | NS | 3 | відкрита пора | гладкий коричневий | 60 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| HEIWA | 0 | |||||||||
| smooth/open cell 2mm | SK | 2 | відкрита пора | гладкий | 39 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 3mm | SK | 3 | відкрита пора | гладкий | 50 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 5mm | SK | 5 | відкрита пора | гладкий | 95 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 7mm | SK | 7 | відкрита пора | гладкий | 117 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 8mm | SK | 8 | відкрита пора | гладкий | 134 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 9mm | SK | 9 | відкрита пора | гладкий | 150 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| camuflage/open cell 5mm | SK | 5 | відкрита пора | камуфляж суперстрейч | 137 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| camuflage/open cell 7mm | SK | 7 | відкрита пора | камуфляж суперстрейч | 150 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| black nylon/open cell 7mm | SK | 7 | відкрита пора | чорний нейлон | 144 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| black nylon/open cell 9mm | SK | 9 | відкрита пора | чорний нейлон | 171 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| black nylon/open cell 10mm | SK | 10 | відкрита пора | чорний нейлон | 182 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| black nylon/open cell 11mm | SK | 11 | відкрита пора | чорний нейлон | 196 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| black nylon/open cell 12mm | SK | 12 | відкрита пора | чорний нейлон | 209 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 9mm | EX | 9 | відкрита пора | гладкий | 150 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 10mm | EX | 10 | відкрита пора | гладкий | 161 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 11mm | EX | 11 | відкрита пора | гладкий | 175 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 12mm | EX | 12 | відкрита пора | гладкий | 188 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| nylon black/open cell 9mm | EX | 9 | відкрита пора | чорний нейлон | 171 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| nylon black/open cell 10mm | EX | 10 | відкрита пора | чорний нейлон | 182 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| DAIWABO | 0 | |||||||||
| smooth/open cell 5mm | 35 | 5 | відкрита пора | гладкий | 95 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 7mm | 35 | 7 | відкрита пора | гладкий | 127 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 9mm | 35 | 9 | відкрита пора | гладкий | 198 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth/open cell 10mm | 35 | 10 | відкрита пора | гладкий | 251 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| open cell/hyper grid brown camo | 35 | 5 | відкрита пора | коричневий камуфляж суперстрейч | 225 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| open cell/hyper grid brown camo | 35 | 7 | відкрита пора | коричневий камуфляж суперстрейч | 284 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| open cell/hyper grid grey camo | 35 | 7 | відкрита пора | сірий камуфляж суперстрейч | 284 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| open cell / jersey hyper | 35 | 7 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч | 246 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| open cell / jersey hyper | 35 | 10 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч | 323 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth / jersey hyper | 35 | 3 | гладкий | чорний нейлон суперстрейч | 138 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| smooth / jersey hyper | 35 | 7 | гладкий | чорний нейлон суперстрейч | 138 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| sandwich (#35HFK-1 / JERSEY HYPER / #35HK) | 35 | 3,5 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч/гладкий | 210 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| sandwich (#35HFK-1 / JERSEY HYPER / #35HK) | 35 | 5 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч/гладкий | 173 | розмір листа 127Х203см (+-3%) | ||||
| sandwich (#35HFK-1 / JERSEY HYPER / #35HK) | 35 | 7 | відкрита пора | чорний нейлон суперстрейч/гладкий | 218 | розмір листа 127Х203см (+-3%) |
-
АртикулABR3105502
На картку або готівкою в магазині, без комісій сторонніх сервісів.
Нова Пошта по Україні та за кордон. Відправка того ж або наступного робочого дня.
Щось не так із товаром — зв'яжись з нами, оформимо повернення або обмін.
Коментарі (0)
Вашу оцінку відгуку не було надіслано
Поскаржитись на відгук
Скаргу надіслано
Ваш відгук не надіслано